nexttcp
远端服务器 TCP 探针面板
还没有接入服务器生成接入指令并在服务器执行后,这里会出现可测试节点。
延迟表现
等待测试结果
正在加载 Google Maps
优秀 <=50ms良好 51-100ms一般 101-200ms拥塞 201-250ms超时 / 异常
地区汇总
暂无测试
| 区域 / 运营商 | 丢包 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 全部节点 | -- | -- | -- | -- |
| 中国联通 | -- | -- | -- | -- |
| 中国移动 | -- | -- | -- | -- |
| 中国电信 | -- | -- | -- | -- |
| 华北地区 | -- | -- | -- | -- |
| 华东地区 | -- | -- | -- | -- |
| 华南地区 | -- | -- | -- | -- |
| 华中地区 | -- | -- | -- | -- |
| 西南地区 | -- | -- | -- | -- |
| 西北地区 | -- | -- | -- | -- |
| 东北地区 | -- | -- | -- | -- |
网络质量图
选择线路后开始测试
--